Quanto custa
Metade das 424 caixas de som custa até R$ 803; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 252.
- metade custa até R$ 803
- catálogo todo: R$ 803
Mais barato R$ 88 Candide Boom Box Karaokê
Mais caro R$ 6.776 JBL PartyBox Ultimate
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 82 | 82 | 3,0 | 3,0 |
| R$ 300 a R$ 700 | 108 | 110 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 130 | 132 | 6,3 | 6,3 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 78 | 79 | 6,0 | 6,1 |
| Acima de R$ 3.000 | 26 | 29 | 7,2 | 7,2 |


