Quanto custa
Metade das 211 caixas de som custa até R$ 1.083; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 99.
- metade custa até R$ 1.083
- catálogo todo: R$ 803
Mais barato R$ 88 Candide Boom Box Karaokê
Mais caro R$ 6.776 JBL PartyBox Ultimate
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 20 | 82 | 3,0 | 3,0 |
| R$ 300 a R$ 700 | 43 | 110 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 78 | 132 | 5,2 | 6,3 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 49 | 79 | 4,4 | 6,1 |
| Acima de R$ 3.000 | 21 | 29 | 7,2 | 7,2 |


