Quanto custa
Metade das 374 caixas de som custa até R$ 808; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 219.
- metade custa até R$ 808
- catálogo todo: R$ 827
Mais barato R$ 94 A GOLD SM-33B
Mais caro R$ 5.999 LG XL9S
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 69 | 69 | 3,3 | 3,3 |
| R$ 300 a R$ 700 | 103 | 103 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 112 | 112 | 5,8 | 5,8 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 76 | 76 | 5,8 | 5,8 |
| Acima de R$ 3.000 | 14 | 17 | 5,2 | 7,0 |

