Quanto custa
Metade das 55 caixas de som custa até R$ 518; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 27.
- metade custa até R$ 518
- catálogo todo: R$ 803
Mais barato R$ 99 Sabala 901
Mais caro R$ 2.357 JBL Boombox 4
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 11 | 82 | 3,7 | 3,0 |
| R$ 300 a R$ 700 | 22 | 110 | 5,4 | 4,9 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 18 | 132 | 6,8 | 6,3 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 4 | 79 | 8,1 | 6,1 |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 29 | 7,2 |


