Quanto custa
Metade das 5 caixas de som custa até R$ 1.231; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 200, com 1.
- metade custa até R$ 1.231
- catálogo todo: R$ 827
Mais barato R$ 180 Soundcore SELECT-4 nota 3,8
Mais caro R$ 1.675 Soundcore Rave 3S
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Caixas de som da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 1 | 69 | 3,8 | 3,3 | amostra pequena |
| R$ 300 a R$ 700 | 0 | 103 | 5,3 | sem caixas de som | |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 3 | 112 | 6,3 | 5,8 | acima (+0,5) |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 1 | 76 | 4,3 | 5,8 | amostra pequena |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 17 | 7,0 | sem caixas de som |



