Quanto custa
Metade das 53 caixas de som custa até R$ 550; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 500, com 13.
- metade custa até R$ 550
- catálogo todo: R$ 827
Mais barato R$ 114 QCY SP2
Mais caro R$ 1.973 JBL Boombox 3
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 11 | 69 | 3,8 | 3,3 |
| R$ 300 a R$ 700 | 21 | 103 | 5,4 | 5,3 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 18 | 112 | 6,9 | 5,8 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 3 | 76 | 8,1 | 5,8 |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 17 | 7,0 |

