Quanto custa
Metade das 55 caixas de som custa até R$ 629; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 24.
- metade custa até R$ 629
- catálogo todo: R$ 827
Mais barato R$ 114 QCY SP2
Mais caro R$ 2.226 JBL Boombox 4
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 11 | 69 | 3,8 | 3,3 |
| R$ 300 a R$ 700 | 21 | 103 | 5,4 | 5,3 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 18 | 112 | 6,9 | 5,8 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 5 | 76 | 8,1 | 5,8 |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 17 | 7,0 |

