Quanto custa
Metade das 69 caixas de som custa até R$ 1.095; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 34.
- metade custa até R$ 1.095
- catálogo todo: R$ 827
Mais barato R$ 169 Mondial CM-150 nota 3,4
Mais caro R$ 5.999 LG XL9S
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 5 | 69 | 3,4 | 3,3 |
| R$ 300 a R$ 700 | 24 | 103 | 5,4 | 5,3 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 15 | 112 | 4,3 | 5,8 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 21 | 76 | 5,2 | 5,8 |
| Acima de R$ 3.000 | 4 | 17 | 6,1 | 7,0 |





