Quanto custa
Metade das 4 caixas de som custa até R$ 791; a faixa com mais modelos é de R$ 700 a R$ 800, com 2.
- metade custa até R$ 791
- catálogo todo: R$ 827
Mais barato R$ 480 Tronsmart S100 nota 6,7
Mais caro R$ 1.048 Tronsmart REO-60W
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Caixas de som da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 69 | 3,3 | sem caixas de som | |
| R$ 300 a R$ 700 | 1 | 103 | 6,7 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 3 | 112 | 6,1 | 5,8 | acima (+0,3) |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 0 | 76 | 5,8 | sem caixas de som | |
| Acima de R$ 3.000 | 0 | 17 | 7,0 | sem caixas de som |

