Quanto custa
Metade das 134 caixas de som custa até R$ 733; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 83.
- metade custa até R$ 733
- catálogo todo: R$ 803
Mais barato R$ 88 Candide Boom Box Karaokê
Mais caro R$ 5.609 JBL PartyBox 720
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 22 | 82 | 3,1 | 3,0 |
| R$ 300 a R$ 700 | 41 | 110 | 4,7 | 4,9 |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 40 | 132 | 5,3 | 6,3 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 26 | 79 | 6,5 | 6,1 |
| Acima de R$ 3.000 | 5 | 29 | 7,0 | 7,2 |


