Quanto custa
Metade das 5 caixas de som custa até R$ 2.601; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 2.
- metade custa até R$ 2.601
- catálogo todo: R$ 803
Mais barato R$ 246 Joog Pair S
Mais caro R$ 13.090 Joog By Ikarao Break X1
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Caixas de som da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 1 | 82 | 3,0 | amostra pequena | |
| R$ 300 a R$ 700 | 0 | 110 | 4,9 | sem caixas de som | |
| R$ 700 a R$ 1.500 | 0 | 132 | 6,3 | sem caixas de som | |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 2 | 79 | 6,3 | 6,1 | amostra pequena |
| Acima de R$ 3.000 | 2 | 29 | 7,2 | amostra pequena |
